Artistik
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter | Helfer |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 18:00 – 20:15 | Artistik- Jonglieren, Einradfahren und mehr | Steinrauschhalle – Halle 1 | Stephanie Jadlowski | Tanja Buchholz |
Badminton
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 20:15 – 21:45 | Mannschaft | Steinrauschhalle – Halle 2 | Roland Kiefer |
| Mittwoch | 20:15 – 21:45 | Mannschaft | Steinrauschhalle – Halle 2 | Roland Kiefer |
| Freitag | 16:00 – 17:30 | Kinder und Jugend | Steinrauschhalle – Halle 2 und 3 | Roland Kiefer |
| Freitag | 18:00 – 20:15 | Mannschaft und Hobby | Steinrauschhalle – Halle 2 und 3 | Roland Kiefer |
| Samstag 14 tgl. | 10:00 – 12:00 | Landeskader U9 – U13 | Steinrauschhalle | Roland Kiefer |
Beachsport
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag (April-Oktober) | 17:00 – 21:00 | Beachtennis Aktive und Hobby | Beachanlage Tennisheim | Jonas Schweitzer |
| April-Oktober | Beachvolleyball nach Vereinbarung alle Altersgruppen | Beachanlage Tennisheim | Wolfgang Orth |
Boul
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | ab 15:00 | Mannschaft und Hobby | Bouleplatz | Monika Clodo |
| Donnerstag | ab 15:00 | Mannschaft und Hobby | Bouleplatz | Monika Clodo |
| 2. und 4. Samstag | ab 15:00 | Mannschaft und Hobby | Bouleplatz | Monika Clodo |
| wetterbedingt / Nachfrage per Handy | 0173 32 72 246 (Eva) |
Fit und Gesund
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 10:00 – 11:15 | Yoga 1 | Vereinshaus Fraulautern | Bärbel Körber |
| Montag | 20:15 – 21:15 | Power Fit 1 | Steinrauschhalle – Halle 1 | Silke Rahden |
| Dienstag | 18:30 – 19:30 | Yoga 2 | Haus der Generationen | Eva Kiefer |
| Dienstag | 19:30 – 20:30 | Yoga 3 | Haus der Generationen | Eva Kiefer |
| Dienstag | 19:00 – 20:00 | Fitness | Klosterschule | Claes – Jacob |
| Mittwoch | 17:00 – 18:00 | Aerobic | Steinrauschhalle – Halle 1 | Monika Skötsch |
| Mittwoch | 20:00 – 21:00 | Cardio Step | Steinrauschhalle – Halle 1 | Verena Nagel |
| Donnerstag | 20:15 – 20:45 | Yoga 4 | Klosterschule | Gisela Tritz |
| Freitag | 20:15 – 21:15 | Power Fit 2 | Steinrauschhalle – Halle 1 | Silke Rahden |
| Kurse | ||||
| Montag | 18:45 – 19:45 | Kurs Zumba für Erwachsene | Neuforweiler Turnhalle | Nadine Pink |
| Dienstag | 20:30 – 21:30 | Kurs Power Yoga | Klosterschule | Marion Röhr |
| Mittwoch | 18:30 – 19:30 | Kurs Pilates | Ensdorf, Studio am Markt | Claudia Ullrich |
| Donnerstag | 20:00 – 21:00 | Pilates | Haus der Generationen | Vera Jacob |
Frauenturnen
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 18:30 – 19:30 | Frauengymnastik | Klosterschule | Monika Sehn |
| Freitag | 19:00 – 20:00 | Schongymnastik | Steinrauschhalle – Halle 1 | Cilly Müller |
Herzsport
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter | Helfer |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 16:45 – 17:45 | Herzsportgruppe1 | Klosterschule | Heike Scholl | Jutta Neubauer-Kiefer |
Judo
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter | Helfer |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 16:30 – 17:45 | Anfänger ab 6 Jahre | Max Planck Gymnasium | Thomas Baronksy | Jonathan Buhl |
| Dienstag | 17:45 – 19:30 | Fortgeschrittene ab 8 Jahre | Max Planck Gymnasium | Thomas Baronksy | Jonathan Buhl |
| Donnerstag | 16:30 – 18:30 | Anfänger und Fortgeschrittene | Max Planck Gymnasium | Rabea Selzer | Jonathan Buhl |
Kinderturnen
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter | Helfer |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 16:00 – 17:30 | Eltern und Kind 1a | Steinrauschhalle – Halle 1 | Beate Jacono | |
| Mittwoch | 16:00 – 17:00 | Eltern und Kind 1b | Steinrauschhalle – Halle 1 | Beate Jacono | |
| Donnerstag | 16:00 – 17:15 | Eltern und Kind 2 | Klosterschule | Sandra Reichert | |
| Donnerstag | 17:15 – 18:30 | Kleinkinderturnen | Klosterschule | Sandra Reichert | |
| Freitag | 16:00 – 17:00 | Kleinkinderturnen ( 4 – 6 Jahre ) | Steinrauschhalle – Halle 1 | Eva Kiefer | Meike Mittermüller |
| Freitag | 17:00 – 19:00 | Gerätturnen Mädchen | Steinrauschhalle – Halle 1 | Jennifer Bund |
Leichtathletik
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter | Helfer |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag im Sommer | 16:30 – 18:00 | U10 – U14 | Sportplatz Großer Sand | Monika Roth | |
| Dienstag im Winter | 16:30 – 17:30 | U10 – U14 | Max Planck Gymnasium | Monika Roth | |
| Dienstag im Sommer | 17:30 – 19:30 | U 16 – Aktive | Sportplatz Großer Sand | Roswitha Weber | Joachim Meffert |
| Dienstag im Winter | 17:30 – 19:30 | U 16 – Aktive | Sportschule Saarbrücken | Roswitha Weber | |
| Mittwoch im Sommer | 18:00 – 19:00 | Funktionsgymnastik | Sportplatz Großer Sand | Christel Ney | |
| Mittwoch im Winter | 18:00 – 19:30 | Funktionsgymnastik | Gymnasium Stadtgarten | Christel Ney | |
| Freitag | 16:30 – 19:30 | U 16 – Aktive | Sportplatz Großer Sand | Roswitha Weber | Joachim Meffert |
Rackleton
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|
| 1 x im Monat | 11:00 – 13:00 | Badminton und Tischtennis | Friedrich Ebert Halle Bous | Andre Damde |
| Samstag oder Sonntag | 13:15 – 15:00 | Squash | Relax Ensdorf | Andre Damde |
| nach Absprache | 17:30 – 19:30 | Tennis | TSV Anlage oder Absprache | Andre Damde |
Rock ´n` Roll
Breitensport
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter | Helfer |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 16:30 – 17:30 | Kinder 5 – 7 Jahre | Steinrauschhalle – Halle 2 | Celina Speziale | |
| Freitag | 17:30 – 18:30 | Kinder und Jugend | Halle Beaumarais | Martin Böhm | Nadine Böhm |
Turniersport
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter | Helfer |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 18:30 – 19:45 | Turnierpaare | Halle Beaumarais | Martin Böhm | Nadine Böhm |
| Sonntag | 12:00 – 13:30 | Turnierpaare + Show Gruppe 2 | Halle Beaumarais | Martin Böhm | Nadine Böhm |
Ladysformation
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter | Helfer |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 18:00 – 19:30 | Turnierformationen | Steinrauschhalle – Halle 3 | Martin Böhm | Nadine Böhm |
| Sonntag | 10:30 – 12:00 | Kinder und Jugend + Show Gruppe 1 | Halle Beaumarais | Martin Böhm | Nadine Böhm |
Girlsformation
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter | Helfer |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 17:00 – 18:00 | Paartanz und Showformation | Steinrauschhalle – Halle 3 | Martin Böhm | Nadine Böhm |
Boogie Woogie Hobbygruppe
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter | Helfer |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 17:30 – 19:00 | Erwachsene Paartanz | Halle Beaumarais | Martin Böhm | Nadine Böhm |
Sportabzeichen
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter | Helfer |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 17:30 – 19:30 | alle Altersklassen | Sportplatz „Großer Sand“ | Christel Ney | Alfred Schleich |
Taekwondo
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch (nach Rücksprache) | 18:00 – 19:00 | Kinder und Jugendliche | Max Planck Gymnasium | Markus Krein |
Tennis
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter | Helfer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 14:00 – 17:00 | Kinder, Jugend, Anfänger | Winter: Tennishalle Roden | Markus Endres | |
| Sonntag | 14:00 – 17:00 | Kinder, Jugend, Anfänger | Sommer: Tennisanlage | Markus Endres |
Tischtennis
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 17:30 – 20:15 | Hobby | Steinrauschhalle – Halle 2 | Andreas Geilenkirchen |
Volleyball
| Tag | Zeit | Trainingsbezeichnung | Trainingsstätte | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:00 – 18:30 | U16 / U18 männlich | Sporthalle Ensdorf | |
| Montag | 17:00 – 18:30 | weibl. Jugend Anfänger (U12) | Sporthalle Ensdorf | |
| Montag | 18:30 – 20:00 | Damen 2 | Sporthalle Ensdorf | |
| Montag | 20:00 – 21:45 | Herren 1 , Herren 2 | Sporthalle Ensdorf | |
| Montag | 20:15 – 21:45 | Hobby ( Smarties 1+2 ) | Steinrauschhalle – Halle 3 | Dominik Mittermüller |
| Mittwoch | 17:00 – 18:30 | U18 / U20 männlich (H3) | Sporthalle Ensdorf | |
| Mittwoch | 17:00 – 18:30 | / U15w/ weibl. Jugend Anfänger (U12) | Sporthalle Ensdorf | |
| Mittwoch | 18:30 – 20:00 | U16m | Sporthalle Ensdorf | Dominik Mittermüller |
| Mittwoch | 20:00 – 22:00 | Damen 2 | Sporthalle Ensdorf | |
| Mittwoch | 20:00 – 21:45 | Hobby ( Baggertellen ) | Sporthalle Ensdorf | Uwe Kirsch |
| Mittwoch | 19:30 – 21:45 | Hobby ( Steinrausch ) | Steinrauschhalle – Halle 3 | Giuseppe Vella |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | U14mixed /U15w | Sporthalle Ensdorf | |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | U14mixed / U16m | Sporthalle Ensdorf | Dominik Mittermüller |
| Donnerstag | 20:00 – 21:45 | Herren 1 , Herren 2 | Sporthalle Ensdorf | |
| Freitag | 20:15 – 21:45 | Hobby ( Smarties 1+2 ) | Steinrauschhalle – Halle 3 | Dominik Mittermüller |
| Freitag | 20:15 – 21:45 | Hobby ( Steinrausch ) | Steinrauschhalle – Halle 2 | Giuseppe Vella |
