
Die Spieler:
| Trikot | Name | Alter | Größe | Position |
| 1 | Dominik Mittermüller | Steller | ||
| 2 | Frank Schütz | Libero | ||
| 4 | Michael Neis | Trainer | ||
| 5 | Thomas Gaasch | Mitte | ||
| 6 | Dirk Marx | Außen | ||
| 7 | Gunnar Huwig | Mitte | ||
| 8 | Patrick Selzer | Steller/Libero | ||
| 9 | Georg Bernardy | Mitte | ||
| 11 | Frank Müllenbach | Außen/Diagonal | ||
| 12 | Andre Becker | Außen | ||
| 13 | David Becker | Außen | ||
| 17 | Wolfgang Orth | Außen/Diagonal | ||
| 22 | Philippe Josten | Außen |
Für Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung unter der E-Mail Adresse:
Ansprechpartner: Michael Neis
Trainingszeiten: Montag 20.15 – 21.45 Uhr, Steinrauschhalle Halle 3
Freitag 20.15 – 21.45 Uhr, Steinrauschhalle Halle 3
